RIU Palace Maldives
Цена от
7269
лв.
Цени
Дата | База | DBL/2 | SGL | EXB | Дете 2-11,99г | Дете 0-1,99г на споделено легло |
29.08.2025 | AI | 7711 лв. | 10283 лв. | 6987 лв. | 5453 лв. | 584 лв. |
13.11.2024 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
04.12.2024 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
20.09.2025 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
11.10.2025 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
08.11.2025 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
06.12.2025 | AI | 7911 лв. | 10483 лв. | 7187 лв. | 5653 лв. | 584 лв. |
11.01.2025 | AI | 8200 лв. | 10952 лв. | 7435 лв. | 5805 лв. | 584 лв. |
02.03.2025 | AI | 8200 лв. | 10952 лв. | 7435 лв. | 5805 лв. | 584 лв. |
28.01.2025 | AI | 7999 лв. | 10752 лв. | 7235 лв. | 5605 лв. | 584 лв. |
10.02.2025 | AI | 7999 лв. | 10752 лв. | 7235 лв. | 5605 лв. | 584 лв. |
01.04.2025 | AI | 7269 лв. | 9579 лв. | 6615 лв. | 5232 лв. | 584 лв. |
- Трансфера до/ от хотела е с вътрешен полет и моторна лодка;
- Доплащане за трансфера до/от хотела с хидроплан - 732 лв. за възрастен;
- Доплащане за трансфера до/от хотела с хидроплан - 150 лв. за дете 2-11.99 години;